Imagens ampliáveis e preços em libras (GBP)
| 52 | SIDNEY RICHARD PERCY | 11,250 | |
| 54 | HEYWOOD HARDY | 12,500 | |
| 55 | CHARLES SPENCELAYH | 38,450 | |
| 56 | CHARLES SPENCELAYH | 18,750 | |
| 57 | CHARLES SPENCELAYH | 49,250 | |
| 58 | CHARLES SPENCELAYH | 37,250 | |
| 60 | 8,750 | ||
| 61 | CHARLES SILLEM LIDDERDALE | 17,500 | |
| 62 | THOMAS BENJAMIN KENNINGTON | 85,250 | |
| 63 | WILLIAM HENRY MARGETSON | 97,250 | |
| 65 | SIR ALFRED JAMES MUNNINGS, P.R.A., R.W.S. | 56,450 | |
| 67 | HAROLD HARVEY | 49,250 | |
| 68 | HENRY HERBERT LA THANGUE, R.A. | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.