| 23 | WILLIAM BOUGUEREAU | 1,370,500 | |||||
| 25 | WILLIAM BOUGUEREAU | 542,500 | |||||
| 28 | WILLIAM BOUGUEREAU | 266,500 | |||||
| 31 | WILLIAM BOUGUEREAU | 27,500 | |||||
| 33 | WILLIAM BOUGUEREAU | 200,500 | |||||
| 34 | WILLIAM BOUGUEREAU | ||||||
comunicação, artes plásticas, artes visuais, arquitetura, paisagismo, design,fotografia, internet e tecnologia
sexta-feira, 6 de maio de 2011
A pintura neoclássica de Bouguereau esteve presente no leilão de ontem da Sotheby's de Nova York
Imagens ampliáveis e preços em dólar (USD)


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.