279 | TANAPOL KAEWPRING | 68,750 | |
280 | VU CAO DAM | 81,250 | |
281 | VU CAO DAM | 56,250 | |
282 | LE PHO | 175,000 | |
283 | LE PHO | 1,160,000 | |
285 | LE PHO | 620,000 | |
288 | MAI TRUNG THU | 450,000 | |
289 | MAI TRUNG THU | 250,000 | |
290 | VU CAO DAM | 475,000 | |
291 | VU CAO DAM | 118,750 | |
293 | LE PHO | 125,000 | |
294 | VU CAO DAM | 100,000 | |
296 | LE PHO | 225,000 | |
297 | NGUYEN GIA TRI |
comunicação, artes plásticas, artes visuais, arquitetura, paisagismo, design,fotografia, internet e tecnologia
segunda-feira, 4 de abril de 2011
Sotheby's faz leilão de arte contemporânea do Sudeste Asiático (com imagens ampliáveis e resultados em HKD-Dolar de Hong Kong)
SE QUISER, VEJA TODOS OS LOTES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.