No Lote 50, o quadro pintado por Andre Llote, propriedade original de Mário de Andrade, alcançou US$2,5 milhões > Imagens ampliáveis e preços em dólar (USD)
Lot | Lot Name | Price | |
---|---|---|---|
Session 1 1 | PIERRE-AUGUSTE RENOIR | 1,022,500 | |
2 | SALVADOR DALÍ | 2,658,500 | |
3 | JEAN ARP | 1,022,500 | |
4 | RENÉ MAGRITTE | 1,022,500 | |
5 | AUGUSTE RODIN | 4,002,500 | |
6 | MARC CHAGALL | 422,500 | |
7 | PABLO PICASSO | 2,434,500 | |
8 | PAUL GAUGUIN | 11,282,500 | |
9 | CAMILLE PISSARRO | 1,142,500 | |
11 | PIERRE BONNARD | 1,314,500 | |
12 | ALEXEJ VON JAWLENSKY | 11,282,500 | |
14 | ALBERTO GIACOMETTI | 7,362,500 | |
16 | PABLO PICASSO | 9,602,500 | |
17 | PABLO PICASSO | 7,922,500 | |
18 | PABLO PICASSO | 5,906,500 | |
21 | PABLO PICASSO | 21,362,500 | |
22 | PABLO PICASSO | 5,962,500 | |
23 | RENÉ MAGRITTE | 1,022,500 | |
24 | FERNAND LÉGER | 842,500 | |
25 | JOAN MIRÓ | 662,500 | |
26 | KEES VAN DONGEN | 1,082,500 | |
28 | PABLO PICASSO | 1,650,500 | |
29 | PABLO PICASSO | 3,666,500 | |
30 | PIERRE-AUGUSTE RENOIR | 2,322,500 | |
31 | ÉDOUARD MANET | 5,402,500 | |
32 | CLAUDE MONET | 6,242,500 | |
34 | PIERRE-AUGUSTE RENOIR | 3,442,500 | |
36 | CAMILLE PISSARRO | 4,282,500 | |
37 | PAUL SIGNAC | 4,282,500 | |
38 | EDOUARD VUILLARD | 722,500 | |
39 | KEES VAN DONGEN | 1,202,500 | |
40 | PAUL DELVAUX | 9,042,500 | |
42 | RENÉ MAGRITTE | 5,962,500 | |
43 | SALVADOR DALÍ | 962,500 | |
45 | MARINO MARINI | 1,202,500 | |
47 | JOAN MIRÓ | 5,122,500 | |
48 | MARC CHAGALL | 3,162,500 | |
49 | ALBERTO GIACOMETTI | 1,202,500 | |
50 | ANDRÉ LHOTE | 2,546,500 | |
52 | MARC CHAGALL | 1,762,500 | |
54 | EDOUARD VUILLARD | 3,666,500 | |
55 | PAUL GAUGUIN | 902,500 | |
57 | REMBRANDT BUGATTI | 1,426,500 | |
58 | MARC CHAGALL | 962,500 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.